Availability: | |
---|---|
美标牌号 ASTM/ASME Grade | 欧标代码 EN Grade | 国标统一数字代号 GB Unified Number | Chemical Component % | ||||||||||
C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Other | |||
316Ti | 1.4571 | 0Cr17Ni12Mo2Ti | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | - | Ti5(C+N)~0.7 |
Item | Hot rolled Stainless Steel Plate |
Standard | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, etc |
Thickness | 3mm~200mm |
Width | Cut to size,1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc |
Length | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
Package | Standard export package, suit for all kinds of transport, or as |
Hardness | As per ASTM A240 ASME A 240 & NACE MR 175 |
Finish | Hot rolled sheet (HR), No.1 1D, BA NO(8), SATIN (Met with Plastic Coated) |
美标牌号 ASTM/ASME Grade | 欧标代码 EN Grade | 国标统一数字代号 GB Unified Number | Chemical Component % | ||||||||||
C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Other | |||
316Ti | 1.4571 | 0Cr17Ni12Mo2Ti | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | - | Ti5(C+N)~0.7 |
Item | Hot rolled Stainless Steel Plate |
Standard | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, etc |
Thickness | 3mm~200mm |
Width | Cut to size,1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc |
Length | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
Package | Standard export package, suit for all kinds of transport, or as |
Hardness | As per ASTM A240 ASME A 240 & NACE MR 175 |
Finish | Hot rolled sheet (HR), No.1 1D, BA NO(8), SATIN (Met with Plastic Coated) |
Stainless Steel Sheet Dimension
Stainless Steel Gauge, Width and Length | Weight Lbs. per Sq Ft. | Est. Wt. per Sheet |
---|---|---|
7GA (.1874") | ||
48 x 96 | 7.871 | 251.9 |
48 x 120 | 7.871 | 314.8 |
48 x 144 | 7.871 | 377.8 |
10GA (.135”) | ||
36 x 120 | 5.670 | 170.1 |
48 x 96 | 5.670 | 181.4 |
48 x 120 | 5.670 | 226.8 |
60 x 120* | 5.670 | 283.5 |
60 x 144* | 5.670 | 340.2 |
72 x 120* | 5.670 | 340.2 |
11 GA (.120") | ||
36 x 96 | 5.040 | 121.0 |
36 x 120 | 5.040 | 151.2 |
36 x 144 | 5.040 | 181.4 |
48 x 96 | 5.040 | 161.3 |
48 x 120 | 5.040 | 201.6 |
48 x 144 | 5.040 | 241.9 |
60 x 120 | 5.040 | 252.0 |
60 x 144 | 5.040 | 302.4 |
72 x 120* | 5.040 | 302.4 |
72 x 144* | 5.040 | 362.9 |
12 Ga. (.105") | ||
36 x 96 | 4.410 | 105.8 |
36 x 120 | 4.410 | 132.3 |
36 x 144 | 4.410 | 158.8 |
42 x 120 | 4.410 | 154.4 |
48 x 96 | 4.410 | 141.1 |
48 x 120 | 4.410 | 176.4 |
48 x 144 | 4.410 | 211.7 |
60 x 96 | 4.410 | 176.4 |
60 x 120 | 4.410 | 220.5 |
60 x 144 | 4.410 | 264.6 |
72 x 120* | 4.410 | 264.6 |
72 x 144 | 4.410 | 317.5 |
13 Ga (.090") | ||
36 x 96 | 3.780 | 90.72 |
36 x 120 | 3.780 | 113.4 |
48 x 120 | 3.780 | 151.2 |
14 Ga. (.075") | ||
30 x 120 | 3.150 | 78.75 |
36 x 96 | 3.150 | 75.60 |
36 x 120 | 3.150 | 94.50 |
36 x 144 | 3.150 | 113.4 |
42 x 120 | 3.150 | 110.3 |
42 x 144 | 3.150 | 132.3 |
48 x 96 | 3.150 | 100.8 |
48 x 120 | 3.150 | 126.0 |
48 x 144 | 3.150 | 151.2 |
60 x 120 | 3.150 | 157.5 |
60 x 144 | 3.150 | 189.0 |
72 x 120 | 3.150 | 189.0 |
72 x 144 | 3.150 | 226.8 |
16 Ga. (.060") | ||
30 x 96 | 2.520 | 50.40 |
30 x 120 | 2.520 | 63.00 |
36 x 96 | 2.520 | 60.48 |
36 x 120 | 2.520 | 75.60 |
36 x 144 | 2.520 | 90.72 |
42 x 120 | 2.520 | 88.20 |
48 x 96 | 2.520 | 80.64 |
48 x 120 | 2.520 | 100.8 |
48 x 144 | 2.520 | 121.0 |
60 x 96 | 2.520 | 100.8 |
60 x 120 | 2.520 | 126.0 |
60 x 144 | 2.520 | 151.2 |
18 Ga. (.048") | ||
30 x 96 | 2.016 | 40.32 |
30 x 120 | 2.016 | 50.40 |
36 x 96 | 2.016 | 48.38 |
36 x 120 | 2.016 | 60.48 |
36 x 144 | 2.016 | 72.58 |
42 x 120 | 2.016 | 70.56 |
48 x 96 | 2.016 | 64.51 |
48 x 120 | 2.016 | 80.64 |
48 x 144 | 2.016 | 96.77 |
60 x 120 | 2.016 | 100.8 |
60 x 144 | 2.016 | 121.0 |
19 Ga. (.042") | ||
36 x 120 | 1.764 | 52.92 |
20 Ga. (.036") | ||
30 x 96 | 1.512 | 30.24 |
30 x 120 | 1.512 | 37.80 |
36 x 96 | 1.512 | 36.29 |
36 x 120 | 1.512 | 45.36 |
36 x 144 | 1.512 | 54.43 |
42 x 120 | 1.512 | 52.92 |
48 x 96 | 1.512 | 48.38 |
48 x 120 | 1.512 | 60.48 |
48 x 144 | 1.512 | 72.58 |
22 Ga. (.030") | ||
30 x 96 | 1.260 | 25.20 |
30 x 120 | 1.260 | 61.50 |
36 x 96 | 1.260 | 30.24 |
36 x 120 | 1.260 | 37.80 |
36 x 144 | 1.260 | 45.36 |
48 x 96 | 1.260 | 40.32 |
48 x 120 | 1.260 | 50.40 |
24 Ga. (.024") | ||
30 x 96 | 1.008 | 20.16 |
30 x 120 | 1.008 | 25.20 |
36 x 96 | 1.008 | 24.19 |
36 x 120 | 1.008 | 30.24 |
48 x 96 | 1.008 | 32.26 |
48 x 120 | 1.008 | 40.32 |
26 Ga. (.018") | ||
30 x 96 | .7560 | 15.12 |
30 x 120 | .7560 | 18.90 |
36 x 96 | .7560 | 18.14 |
36 x 120 | .7560 | 22.68 |
48 x 96 | .7560 | 24.1 |
48 x 120 | .7560 | 30.24 |
28 Ga. (.015") | ||
36 x 96 | .630 | 15.12 |
36 x 120 | .630 | 18.90 |
Stainless Steel Sheet Dimension
Stainless Steel Gauge, Width and Length | Weight Lbs. per Sq Ft. | Est. Wt. per Sheet |
---|---|---|
7GA (.1874") | ||
48 x 96 | 7.871 | 251.9 |
48 x 120 | 7.871 | 314.8 |
48 x 144 | 7.871 | 377.8 |
10GA (.135”) | ||
36 x 120 | 5.670 | 170.1 |
48 x 96 | 5.670 | 181.4 |
48 x 120 | 5.670 | 226.8 |
60 x 120* | 5.670 | 283.5 |
60 x 144* | 5.670 | 340.2 |
72 x 120* | 5.670 | 340.2 |
11 GA (.120") | ||
36 x 96 | 5.040 | 121.0 |
36 x 120 | 5.040 | 151.2 |
36 x 144 | 5.040 | 181.4 |
48 x 96 | 5.040 | 161.3 |
48 x 120 | 5.040 | 201.6 |
48 x 144 | 5.040 | 241.9 |
60 x 120 | 5.040 | 252.0 |
60 x 144 | 5.040 | 302.4 |
72 x 120* | 5.040 | 302.4 |
72 x 144* | 5.040 | 362.9 |
12 Ga. (.105") | ||
36 x 96 | 4.410 | 105.8 |
36 x 120 | 4.410 | 132.3 |
36 x 144 | 4.410 | 158.8 |
42 x 120 | 4.410 | 154.4 |
48 x 96 | 4.410 | 141.1 |
48 x 120 | 4.410 | 176.4 |
48 x 144 | 4.410 | 211.7 |
60 x 96 | 4.410 | 176.4 |
60 x 120 | 4.410 | 220.5 |
60 x 144 | 4.410 | 264.6 |
72 x 120* | 4.410 | 264.6 |
72 x 144 | 4.410 | 317.5 |
13 Ga (.090") | ||
36 x 96 | 3.780 | 90.72 |
36 x 120 | 3.780 | 113.4 |
48 x 120 | 3.780 | 151.2 |
14 Ga. (.075") | ||
30 x 120 | 3.150 | 78.75 |
36 x 96 | 3.150 | 75.60 |
36 x 120 | 3.150 | 94.50 |
36 x 144 | 3.150 | 113.4 |
42 x 120 | 3.150 | 110.3 |
42 x 144 | 3.150 | 132.3 |
48 x 96 | 3.150 | 100.8 |
48 x 120 | 3.150 | 126.0 |
48 x 144 | 3.150 | 151.2 |
60 x 120 | 3.150 | 157.5 |
60 x 144 | 3.150 | 189.0 |
72 x 120 | 3.150 | 189.0 |
72 x 144 | 3.150 | 226.8 |
16 Ga. (.060") | ||
30 x 96 | 2.520 | 50.40 |
30 x 120 | 2.520 | 63.00 |
36 x 96 | 2.520 | 60.48 |
36 x 120 | 2.520 | 75.60 |
36 x 144 | 2.520 | 90.72 |
42 x 120 | 2.520 | 88.20 |
48 x 96 | 2.520 | 80.64 |
48 x 120 | 2.520 | 100.8 |
48 x 144 | 2.520 | 121.0 |
60 x 96 | 2.520 | 100.8 |
60 x 120 | 2.520 | 126.0 |
60 x 144 | 2.520 | 151.2 |
18 Ga. (.048") | ||
30 x 96 | 2.016 | 40.32 |
30 x 120 | 2.016 | 50.40 |
36 x 96 | 2.016 | 48.38 |
36 x 120 | 2.016 | 60.48 |
36 x 144 | 2.016 | 72.58 |
42 x 120 | 2.016 | 70.56 |
48 x 96 | 2.016 | 64.51 |
48 x 120 | 2.016 | 80.64 |
48 x 144 | 2.016 | 96.77 |
60 x 120 | 2.016 | 100.8 |
60 x 144 | 2.016 | 121.0 |
19 Ga. (.042") | ||
36 x 120 | 1.764 | 52.92 |
20 Ga. (.036") | ||
30 x 96 | 1.512 | 30.24 |
30 x 120 | 1.512 | 37.80 |
36 x 96 | 1.512 | 36.29 |
36 x 120 | 1.512 | 45.36 |
36 x 144 | 1.512 | 54.43 |
42 x 120 | 1.512 | 52.92 |
48 x 96 | 1.512 | 48.38 |
48 x 120 | 1.512 | 60.48 |
48 x 144 | 1.512 | 72.58 |
22 Ga. (.030") | ||
30 x 96 | 1.260 | 25.20 |
30 x 120 | 1.260 | 61.50 |
36 x 96 | 1.260 | 30.24 |
36 x 120 | 1.260 | 37.80 |
36 x 144 | 1.260 | 45.36 |
48 x 96 | 1.260 | 40.32 |
48 x 120 | 1.260 | 50.40 |
24 Ga. (.024") | ||
30 x 96 | 1.008 | 20.16 |
30 x 120 | 1.008 | 25.20 |
36 x 96 | 1.008 | 24.19 |
36 x 120 | 1.008 | 30.24 |
48 x 96 | 1.008 | 32.26 |
48 x 120 | 1.008 | 40.32 |
26 Ga. (.018") | ||
30 x 96 | .7560 | 15.12 |
30 x 120 | .7560 | 18.90 |
36 x 96 | .7560 | 18.14 |
36 x 120 | .7560 | 22.68 |
48 x 96 | .7560 | 24.1 |
48 x 120 | .7560 | 30.24 |
28 Ga. (.015") | ||
36 x 96 | .630 | 15.12 |
36 x 120 | .630 | 18.90 |